Veteranos del Oasis
Un variopinto grupo de abueletes/as y otros no tanto dedicados a esto del correr
domingo, 6 de noviembre de 2011
Clasificación de la XIII edición de la Carrera de Otoño en Tres Cantos
Hoy se celebró la XIII edición de la clásica Carrera de Otoño 10 Km asfalto con participación de más de quinientos corredores populares. Puedes acceder a la clasificación pinchando el link.
jueves, 4 de agosto de 2011
El Club Oasis en RTVE
Hola a tod@s,
Les informamos de que ya no solo aparecemos a nivel regional en Telemadrid sino que hemos logrado comparecer en la primera televisión pública estatal.
Confirmación en:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-extremadura/
Y allí, ver el video de las noticias del 03/08/2011 en la parte de deportes (al final)
Un saludo
Veterano del Oasis
Les informamos de que ya no solo aparecemos a nivel regional en Telemadrid sino que hemos logrado comparecer en la primera televisión pública estatal.
Confirmación en:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-extremadura/
Y allí, ver el video de las noticias del 03/08/2011 en la parte de deportes (al final)
Un saludo
Veterano del Oasis
jueves, 21 de julio de 2011
lunes, 27 de junio de 2011
I CAMPEONATO DE MADRID MILLA EN PISTA
Ya podeis ver, pinchando en titulo, las clasificaciones del primer Campeonato de Madrid de Milla en Pista celebrado en Tres Cantos el 26 de junio
sábado, 4 de junio de 2011
Mis primeras veinte medias maratones por Domingo Garrido
2011 1 35 35 4,32 4,53 1/2 Marathon Alcalá Henares
2006 1 37 30 4,37 4,62 1/2 Marathon Madrid
2006 1 38 5 4,39 4,65 1/2 Marathon Latina
2011 1 38 11 4,39 4,65 1/2 Marathon Cáceres
2011 1 39 18 4,42 4,71 1/2 Marathon Villalba
2002 1 39 27 4,43 4,71 1/2 Marathon Madrid
2008 1 39 40 4,43 4,72 1/2 Marathon Villalba
2008 1 40 58 4,47 4,79 1/2 Marathon Segovia
2005 1 41 15 4,48 4,80 1/2 Marathon Madrid
2002 1 41 38 4,49 4,82 1/2 Marathon Universitaria
2005 1 42 2 4,50 4,84 1/2 Marathon Guadalajara
2010 1 42 4 4,50 4,84 1/2 Marathon El Escorial
2005 1 43 10 4,53 4,89 1/2 Marathon Getafe
2010 1 43 13 4,54 4,89 1/2 Marathon Madrid
2008 1 43 43 4,55 4,92 1/2 Marathon Getafe
2007 1 44 13 4,56 4,94 1/2 Marathon Azuqueca
2007 1 45 30 5,00 5,00 1/2 Marathon Alburquerque
2004 1 45 41 5,01 5,01 1/2 Marathon Fuencarral
2011 1 46 41 5,03 5,06 1/2 Maratón Reconquista
2007 1 48 9 5,08 5,13 1/2 Marathon Villalba
2006 1 37 30 4,37 4,62 1/2 Marathon Madrid
2006 1 38 5 4,39 4,65 1/2 Marathon Latina
2011 1 38 11 4,39 4,65 1/2 Marathon Cáceres
2011 1 39 18 4,42 4,71 1/2 Marathon Villalba
2002 1 39 27 4,43 4,71 1/2 Marathon Madrid
2008 1 39 40 4,43 4,72 1/2 Marathon Villalba
2008 1 40 58 4,47 4,79 1/2 Marathon Segovia
2005 1 41 15 4,48 4,80 1/2 Marathon Madrid
2002 1 41 38 4,49 4,82 1/2 Marathon Universitaria
2005 1 42 2 4,50 4,84 1/2 Marathon Guadalajara
2010 1 42 4 4,50 4,84 1/2 Marathon El Escorial
2005 1 43 10 4,53 4,89 1/2 Marathon Getafe
2010 1 43 13 4,54 4,89 1/2 Marathon Madrid
2008 1 43 43 4,55 4,92 1/2 Marathon Getafe
2007 1 44 13 4,56 4,94 1/2 Marathon Azuqueca
2007 1 45 30 5,00 5,00 1/2 Marathon Alburquerque
2004 1 45 41 5,01 5,01 1/2 Marathon Fuencarral
2011 1 46 41 5,03 5,06 1/2 Maratón Reconquista
2007 1 48 9 5,08 5,13 1/2 Marathon Villalba
Lagarto Ocelado o Lagarto Verde
Mirad que bicho encontré en la ruta a Covadonga; ante la duda de si era un Ocelado (Lacerta lepida) o un Verde (Lacerta veridis), confirmo por Internet que es un Lagarto Verde ya que, además, solo vive en Asturias y regiones de la parte norte de la península...
Domin
Domin
Media Maraton Covadonga
Buena, bonita y no barata media de Covadonga; mucho calor en el rio Sella y primera competición personal vespertina con una cuesta hasta el punto más alto (Basílica), de las más duras que he hecho nunca...
Al final: 1h 46' 41" y muy contento porque comprobé que la cerveza entra mejor por la tarde (con dos grifos a disposición de los atletas: con y sin)
Domin
Al final: 1h 46' 41" y muy contento porque comprobé que la cerveza entra mejor por la tarde (con dos grifos a disposición de los atletas: con y sin)
Domin
Suscribirse a:
Entradas (Atom)